 |


|
 |

減速式スレッド試験機
特徴
■設備費用が安価である
■メンテナンスが簡単で故障の可能性が極めて低く維持コストも安価
■SAE J211に適合
■適応法規パルス
| FMVSS 213 | UNECE R14 | FAR 23.562 |
| FMVSS 208 | UNECE R16 | FAR 25.562 |
| FMVSS 202 | UNECE R17 | FAR 27.562 |
| | UNECE R44 | FAR 29.562 |
| | UNECE R80 | |
仕様
| | D1000-3.7 | D1000-3.0 | D780-3.7 | D780-3.0 | D400-3.0 | D400-2.5 |
| ピークフォース | 1,000kN | 1,000kN | 780kN | 780kN | 400kN | 400kN |
| ストローク | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.6m | 1.6m |
| ピーク g | 115g | 187g | 90g | 146g | 82g | 120g |
| 最大エネルギ | 340,000N-m | 340,000N-m | 285,000N-m | 285,000N-m | 147,000N-m | 147,000N-m |
| 最大加速度 | 100kph | 127kph | 91kph | 116kph | 87kph | 105kph |
| 最大積載量 | 4000kg | 4000kg | 4000kg | 4000kg | 2000kg | 2000kg |
| スレッドサイズ | 2.2mx3.7m | 1.5mx3.0m | 2.2mx3.7m | 1.5mx3.0m | 1.5mx3.0m | 1.25mx2.5m |
パルス例
|
 |